GOURMET
|
| Koolsalade(crispy)bakje +/- 250 gram | per stuk | 3.95 | | |
| Pastasalade(Erpse )bakje +/- 250 gram | per stuk | 3.95 | | |
| Rundvlees-salade grof bakje a 500 gram | per stuk | 4.95 | | |
| Rundvlees-salade fijn bakje a 500 gram | per stuk | 4.95 | | |
| Rundvlees-salade van het huis met appel(mits voorradig)bakje 500 gram | per stuk | 4.95 | | |
| Duitse piepersalade met spekjes(mits voorradig) bakje 500 gram | per stuk | 4.95 | | |
| Knoflooksaus | 100 gram | 1.39 | | |
| Wiskey coctailsaus | 100 gram | 1.39 | | |
| Zigeunersaus | 100 gram | 1.39 | | |
| Kruidenboter | per stuk | 2,25 | | |
| Boucherie tapas brood | per stuk | 4,90 | | |
| Stokbrood om af te bakken | per stuk | 2,50 (2 kleine) | | |
| Luxe waldcorn tafelbrood | per stuk | 3,95 | | |
| Gambaspiesje gourmet per 3 stuks verpakt | per stuk | 5.00 | | |
| Ossehaasspiesje gourmet per 3 stuks verpakt | per stuk | 6.00 | | |
| Lamsrack gemarineerd (per bakje a 3 stuks) | 100 gram | 4,50 | | |
| Kip op stok gourmet per 3 verpakt | per stuk | 5.00 | | |
| La Boucheriespiesje gourmet per 3 verpakt | per stuk | 5.00 | | |
| Speklapjes extra dun voor gourmet per 10 verpakt | per stuk | 5,00 | | |
| Mini slavinkjes gourmet per 10 verpakt | per stuk | 5,00 | | |
| Mini hamburgers italiaans gourmet per 12 verpakt | per stuk | 5,00 | | |
| Mini Chimmi churri hamburger gourmet per 12 stuks verpakt | per stuk | 5,00 | | |
GEHAKT
|
| Rundergehakt | 100 gram | 1.69 | | |
| Half om half gehakt(75%varkens/25%rund) | 100 gram | 1.19 | | |
| Ardennergehakt(75%varkens/25%rund) | 100 gram | 1.29 | | |
| Kipgehakt(alleen diepvries per 500 gram verpakt) | 100 gram | 1.09 | | |
| Verse worst(75%varkens/25%rund) | 100 gram | 1.49 | | |
| Rundersausijzen | 100 gram | 1.79 | | |
| Schwarzwaldersaucijzen(varkensgehakt) | 100 gram | 1.59 | | |
| Rundervinken | per stuk | 1,95 | | |
| Boucherieslavinken | per stuk | 1,75 | | |
| Slavinken | per stuk | 1,75 | | |
| Blinde vinken | per stuk | 1,75 | | |
| Rundergehaktbal | per stuk | 1.75 | | |
| Gehaktballen met ui(varkens) | per stuk | 1.60 | | |
| Gehaktballen(75%varkens/25rund) | per stuk | 1.60 | | |
| Big Boucherie Burgers(rundvlees) | per stuk | 2.95 | | |
| Hamburge Black Angus(rundvlees) | per stuk | 1.95 | | |
| Hamburgers naturel(75&varkens/25%rund) | per stuk | 1.40 | | |
| Hamburgers Italiaans(75%varkens/25%rund) | per stuk | 1.50 | | |
| Hamburgers peper(75%varkens/25%rund) | per stuk | 1.50 | | |
| Hamburger chimmi churri (75%varkens/25%rund) | per stuk | 1.50 | | |
| Tartaartjes(rundvlees) | per stuk | 1,95 | | |
| Champignonrolletjes(85%varkens/15%rund) | per stuk | 1.60 | | |
| Roomschnitsels(varkensgehakt) | per stuk | 1.60 | | |
KIP
|
| Kipfilet | 100 gram | 1.69 | | |
| Kippendijen vlees | 100 gram | 1.49 | | |
| Kipfiletblokjes | 100 gram | 1.79 | | |
| Ujense kipschotel(met groenten en champignons) | 100 gram | 1.79 | | |
| Oosterse kip wokschotel(met ui en paprika) | 100 gram | 1.79 | | |
| Kipblokjes shoarma | 100 gram | 1.79 | | |
| Gemarineerde kipblokjes Indian | 100 gram | 1.79 | | |
| Gemarineerde kipblokjes Cajun | 100 gram | 1.79 | | |
| Gemarineerde kipblokjes sate | 100 gram | 1.79 | | |
| Gemarineerde kipblokjes knoflook | 100 gram | 1.79 | | |
| Kip cordon bleu | 100 gram | 1.89 | | |
| Kipschnitzel | 100 gram | 1.79 | | |
| Kipschnitzel mexicaans | 100 gram | 1.79 | | |
| Kipschnitzel chimmi churri | 100 gram | 1.79 | | |
| Kip punjabi lapjes | 100 gram | 1.79 | | |
| Kip op stok | per stuk | 2,75 | | |
| Kip in parmaham | per stuk | 2.75 | | |
| Kip in parmaham gevuld met roomkaas | per stuk | 2,95 | | |
| Honing thijm kippetje | per stuk | 2,75 | | |
| Kippenvleugeltjes | 100 gram | 0.79 | | |
| Kippenvleugeltjes gekruid | 100 gram | 0.89 | | |
| Kippenbouten | 100 gram | 0.79 | | |
| Kippenbouten gekruid | 100 gram | 0.89 | | |
| Drumsticks | 100 gram | 0.79 | | |
| Gekruide drumsticks | 100 gram | 0.89 | | |
| Kip krokant(diepvriesproduct) | 100 gram | 1.69 | | |
| kipgehakt (alleen per 500 gr.verpakt) | 100 gram | 1.09 | | |
| kipsaucijzen (indien voorradig) | 100 gram | 1.39 | | |
| kipschijven (indien voorradig) | per stuk | 1.60 | | |
VARKENSVLEES
|
| Fricandeau | 100 gram | 1.69 | | |
| Hamlapjes | 100 gram | 1.69 | | |
| Varkensfilet | 100 gram | 1.59 | | |
| Varkensfiletlapjes | 100 gram | 1.59 | | |
| Varkensfiletrollade | 100 gram | 1.99 | | |
| Varkensfiletrollade met varkenshaas(vanaf 1 kilo te bestellen) | 100 gram | 2.29 | | |
| Varkensfiletrollade chimmi churri | 100 gram | 1.99 | | |
| Varkensfiletlapjes souvlaki | per stuk | 1,75 | | |
| Varkensfiletlapjes chimmi churri | per stuk | 1,75 | | |
| Procureur (voor pulled pork) | 100 gram | 1.39 | | |
| Schouderkarbonade | 100 gram | 1.09 | | |
| Schouderkarbonade zonder been | 100 gram | 1.39 | | |
| Schouderkarbonade javaans | per stuk | 1,60 | | |
| Ribkarbonade | 100 gram | 1.19 | | |
| Haaskarbonade | 100 gram | 1.39 | | |
| Nasivlees | 100 gram | 1.69 | | |
| Schnitzel, ongepaneerd | 100 gram | 1.79 | | |
| Schnitsel, gepaneerd | 100 gram | 1.79 | | |
| Zigeunerschnitzel | 100 gram | 1.79 | | |
| Ujese schnitzel | 100 gram | 1.69 | | |
| Schnitzels Cordon Bleu | 100 gram | 1.79 | | |
| boerenschnitsels | 100 gram | 1.79 | | |
| Boucherie hazen +/- 400 gram | 100 gram | 2.59 | | |
| Lange varkenshaas | 100 gram | 1.99 | | |
| Kophaasjes | 100 gram | 1.79 | | |
| Haasoesters naturel | 100 gram | 1.99 | | |
| Haasoesters la boucherie | per stuk | 2,95 | | |
| Haasoesters gyros | per stuk | 2.50 | | |
| Haasoesters knoflook | per stuk | 2.50 | | |
| Boucherie-vinken(Kophaasje omwikkeld met ontbijtspek) | 100 gram | 1.99 | | |
| Varkenshaas in bladerdeeg | 100 gram | 1.99 | | |
| Brochette | per stuk | 2,95 | | |
| Spies La Boucherie | per stuk | 2,95 | | |
| Satevlees van de haas | 100 gram | 1.79 | | |
| Haasreepjes knoflook | 100 gram | 1.79 | | |
| Babi ketjap | 100 gram | 1.79 | | |
| buikspek aan het stuk | 100 gram | 1.39 | | |
| Speklapjes zonder zwoerd | 100 gram | 1.49 | | |
| Speklapjes gekruid | per stuk | 1,60 | | |
| Speklapjes javaans | per stuk | 1,60 | | |
| Spare ribs | 100 gram | 1.29 | | |
| Spareribs gemarineerd | 100 gram | 1.49 | | |
| Spareribs gebraden | 100 gram | 1.95 | | |
| Hamschijf | 100 gram | 0.89 | | |
| Lever | 100 gram | 0.89 | | |
| Bourgondische filet | 100 gram | 1.99 | | |
| Udens hammetje +/- 1 kilo per stuk | 100 gram | 1.99 | | |
| Reepjes gyros | 100 gram | 1.29 | | |
| Reepjes shoarma | 100 gram | 1.29 | | |
RUNDVLEES
|
| Stoofrollade | 100 gram | 2.59 | | |
| Runderrollade gevuld met varkenshaas(vanaf 1 kilo te bestellen) | 100 gram | 2.99 | | |
| Soepvlees, aan stuk | 100 gram | 2.19 | | |
| Soepvlees poulet | 100 gram | 2.19 | | |
| Mergpijpjes | per stuk | 0,50 | | |
| Schenkel | 100 gram | 1.39 | | |
| Ossestaart | 100 gram | 1.39 | | |
| Hacheevlees | 100 gram | 2.19 | | |
| Japanse stoofschotel | 100 gram | 2.19 | | |
| Braadvlees | 100 gram | 2.29 | | |
| Argentijns gemarineerde rosbeef aan het stuk | 100 gram | 2.99 | | |
| Rosbeef aan een stuk | 100 gram | 2.99 | | |
| Rosbeef lapjes | 100 gram | 2.99 | | |
| Runderschnitzels | 100 gram | 2.99 | | |
| Italiaanse runder cordon-bleu (met parmaham) | 100 gram | 2.79 | | |
| Stooflapjes | 100 gram | 2.29 | | |
| Sucade lapjes | 100 gram | 2.19 | | |
| Riblappen | 100 gram | 2.19 | | |
| Entrecote | 100 gram | 3.50 | | |
| Ribeye | 100 gram | 3.50 | | |
| T bone steak | 100 gram | 3.25 | | |
| Bavette | 100 gram | 4.50 | | |
| Picanha vanaf 1500 gr te bestellen | 100 gram | 4.15 | | |
| Kogelbiefstuk aan een stuk | 100 gram | 3,29 | | |
| Kogelbiefstuk geportioneerd vul aantal en gewicht in | 100 gram | 3.29 | | |
| Argentijnse steaks | 100 gram | 2.99 | | |
| Truffel steak | 100 gram | 2.99 | | |
| Pepersteaks | 100 gram | 2.99 | | |
| Beefsteaks met kruidenboter | 100 gram | 2.99 | | |
| Haasbiefstuk/ossehaas aan een stuk | 100 gram | 6.90 | | |
| Haasbiefstuk/ossehaas geportioneerd vul aantal en gewicht in | 100 gram | 6.90 | | |
| Ossehaaspuntjes | 100 gram | 3.90 | | |
| Ossehaaspuntjes knoflook | 100 gram | 3.90 | | |
| Biefreepjes van het huis | 100 gram | 2.69 | | |
| Carpaccio portie a 80 gram | per stuk | 2,95 | | |
KALFSVLEES
|
| Kalfsoester | 100 gram | 4,25 | | |
| Kalfs schnitsel | 100 gram | 4,25 | | |
LAMSVLEES
|
| Lamsrack naturel heel | 100 gram | 4.50 | | |
| Lamsrack gemarineerd | 100 gram | 4.50 | | |
SNACKS
|
| Vleeskroketten per 8 verpakt | per stuk | 5.95 | | |
| Frikandellen per 10 verpakt | per stuk | 5.95 | | |
| Loempia | per stuk | 3.50 | | |
DIVERSEN
|
| Pepersaus (verpakking a 200ml) | per stuk | 2.95 | | |
| Champignonroomsaus (verpakking a 200ml) | per stuk | 2.95 | | |
| Rode wijnsaus (verpakking a 200ml) | per stuk | 2.95 | | |
| Verse satesaus | 100 gram | 1,39 | | |
| Knoflooksaus | 100 gram | 1.39 | | |
| Zigeunersaus | 100 gram | 1.39 | | |
| Wiskey coctailsaus | 100 gram | 1.39 | | |
| Cajunsaus | 100 gram | 1.39 | | |
| Pasta salade bakje a +/- 250 gram | per stuk | 3.95 | | |
| Koolsalade bakje a +/- 250 gram | per stuk | 3.95 | | |
| Rundvlees salade grof bakje a 500 gram | per stuk | 4.95 | | |
| Rundvlees salade fijn bakje a 500 gram | per stuk | 4.95 | | |
| Rundvlees Salade van het huis met appel(indien voorradig)bakje +/- 500 gram | per stuk | 4.95 | | |
| Duitse piepersalade met gebakken spekjes (indien voorradig)bakje a 500 gram | per stuk | 4.95 | | |
| Kruidenboter | per stuk | 2,25 | | |
| Stokbrood heel, om af te bakken | per stuk | 2,50 | | |
| Luxe waldcorn tafelbrood | per stuk | 4.50 | | |
| Boucherie tapas brood | per stuk | 4,90 | | |
| Worstenbroodje | per stuk | 1,95 | | |
| Pitta broodjes | per 5 stuks | 0,75 | | |
VLEESWAREN
|
| Achterham | 100 gram | 2.99 | | |
| Ardennerham | 100 gram | 3.50 | | |
| Parmaham | 100 gram | 3.99 | | |
| Rookvlees | 100 gram | 3.50 | | |
| Boerenmet worst | 100 gram | 1.99 | | |
| Gerookt ontbijtspek | 100 gram | 2.50 | | |
| Gerookte kipfilet | 100 gram | 2.50 | | |
| Grove zult | 100 gram | 1.50 | | |
| Balkenbrij | 100 gram | 1.29 | | |
| Rookworst | per stuk | 3,75 | | |
| Bloedworst | 100 gram | 1.10 | | |